Votes à l’ONU contre le Blocus
par
divers
22 novembre 2005
Votes aux Assemblées Générales des Nations-Unies sur la nécessité de cesser le blocus des Etats-Unis contre Cuba
| Année | Date | Pour | Contre | votant contre |
| 1992 | 24 Novembre | 59 | 2 | Etats-Unis, Israel |
| 1993 | 3 Novembre | 88 | 4 | Etats-Unis, Israel, Albanie, Paraguay |
| 1994 | 26 Octobre | 101 | 2 | Etats-Unis, Israel |
| 1995 | 2 Novembre | 117 | 3 | Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan |
| 1996 | 12 Novembre | 138 | 3 | Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan |
| 1997 | Octobre | 143 | 3 | Etats-Unis, Israel, Ouzbékistan |
| 1998 | Octobre | 157 | 2 | Etats-Unis, Israel |
| 1999 | Novembre | 155 | 2 | Etats-Unis, Israel |
| 2000 | Novembre | 167 | 3 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall |
| 2001 | Novembre | 167 | 3 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall |
| 2002 | Novembre | 173 | 3 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall |
| 2003 | Novembre | 179 | 3 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall |
| 2004 | Octobre | 179 | 4 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau |
| 2005 | Novembre | 182 | 4 | Etats-Unis, Israel, Iles Marshall, Palau |
Nota : les abstentions ne sont pas comptées

ajouter commentaire